Past Site Results

Filter By Site:
Angler Tournaments Avg Place Best Worst
Justin Atkins 1 2 2 2
Chris Johnston 3 2.67 1 5
Taku Ito 2 3.5 1 6
Brandon Palaniuk 6 7.67 1 19
Josh Bertrand 4 9 1 16
Luke Clausen 1 13 13 13
Jeff Gustafson 3 14 12 18
Aaron Martens 4 14.25 5 26
Roy Hawk 1 15 15 15
Cory Johnston 3 15.67 4 36
Austin Felix 2 17.5 10 25
Jacob Powroznik 3 19 7 25
Seth Feider 6 19.17 10 34
Scott Canterbury 3 19.33 3 43
David Walker 4 20 4 40
Greg Dipalma 3 21.33 8 39
Josh Stracner 1 22 22 22
Kevin VanDam 4 23 1 41
Edwin Evers 4 24 1 40
Stephen Kennedy 7 25.14 6 60
Clark Wendlandt 3 25.33 3 65
Jesse Wiggins 2 25.5 24 27
Darold Gleason 1 26 26 26
Keith Combs 7 26.14 4 64
Alton Jones Sr. 4 26.25 2 58
Marc Frazier 1 27 27 27
Micah Frazier 6 27.67 1 70
Brock Mosley 5 29 2 68
John Murray 4 29.25 12 48
Hunter Shryock 4 30 14 60
Dustin Connell 2 30.5 21 40
James Elam 4 30.75 6 68
Dennis Tietje 2 31 15 47
Bernie Schultz 7 31.86 6 104
Bill Lowen 7 32 11 69
Brad Whatley 3 32 9 66
Dave Lefebre 2 32 23 41
Brent Ehrler 3 32 4 61
Jay Yelas 3 32 5 58
Jeremy Starks 1 33 33 33
Mark Davis 3 33.67 6 75
Jonathon VanDam 4 34.75 2 81
Jamie Hartman 4 35.25 7 87
Justin Lucas 3 35.33 2 61
Ray Hanselman 3 35.33 7 63
Brandon Lester 6 35.33 3 67
Kevin Hawk 2 35.5 9 62
Jared Lintner 4 35.5 32 42
Mike Huff 3 36.33 22 49
Chris Zaldain 7 36.43 9 90
Matt Greenblatt 1 37 37 37
Matt Arey 3 37.33 13 57
Wesley Strader 1 38 38 38
Bobby Lane 4 38.25 9 103
Randy Sullivan 4 38.5 22 54
Michael Iaconelli 4 38.5 10 63
Chris Groh 4 38.75 9 55
Chad Pipkens 7 39.57 10 94
Lee Livesay 3 40.67 16 73
Garrett Paquette 3 41.33 14 62
Casey Scanlon 2 41.5 17 66
Shane Lehew 3 42 19 76
Bob Downey 2 42 40 44
Greg Hackney 5 42.2 3 80
Mark Daniels 2 42.5 12 73
Bryan Schmitt 2 42.5 19 66
Clifford Pirch 7 42.57 4 92
Matt Herren 7 42.86 14 84
Billy Mccaghren 2 43 18 68
Hank Cherry 7 43.14 29 67
Derek Hudnall 3 43.33 25 68
Yusuke Miyazaki 3 43.33 19 68
Mike McClelland 4 43.5 5 72
Scott Rook 4 43.75 17 57
Caleb Sumrall 4 44 14 86
Drew Cook 3 44.33 24 74
Andy Montgomery 4 44.75 20 94
Justin Hamner 1 45 45 45
Stetson Blaylock 5 45.6 23 77
Brandon Card 7 46 4 102
Brian Snowden 7 46 10 95
Gerald Swindle 6 46.5 10 94
Koby Kreiger 5 46.6 17 74
David Mullins 6 46.67 7 87
Jake Whitaker 4 46.75 32 64
Bradley Roy 1 47 47 47
Takahiro Omori 4 47.25 27 76
Randall Tharp 3 47.33 18 69
Alton Jones Jr. 2 47.5 32 63
Britt Myers 3 47.67 43 51
Kenta Kimura 1 48 48 48
Brandon Cobb 3 48 11 81
Skeet Reese 4 48.5 5 93
Kevin Ledoux 2 48.5 8 89
Luke Palmer 3 49.33 34 60
Drew Benton 5 49.4 17 94
Casey Ashley 4 49.75 8 83
Jason Williamson 7 50.29 27 80
Rick Clunn 7 50.43 15 101
Harvey Horne 3 51 37 75
Nate Wellman 2 51 40 62
Jacob Wheeler 2 51 47 55
J Todd Tucker 2 51.5 46 57
Jeff Kriet 4 51.75 24 71
Matt Lee 3 52 45 65
Brett Hite 3 52.67 20 92
Ott Defoe 4 52.75 3 99
Paul Mueller 6 52.83 2 92
Cliff Prince 7 52.86 24 103
Michael Simonton 1 53 53 53
Fred Roumbanis 4 53 16 100
Buddy Gross 2 53.5 35 72
David Williams 2 54.5 48 61
Mike Kernan 1 55 55 55
Chris Lane 4 55.5 14 86
Wes Logan 2 56 56 56
Derek Remitz 2 56 28 84
Zell Rowland 2 56 26 86
Chad Morgenthaler 5 56 4 96
Carl Jocumsen 4 56.5 20 88
Caleb Kuphall 2 56.5 39 74
Todd Faircloth 4 56.75 22 80
Cliff Pace 4 57.25 29 97
Tyler Carriere 4 57.25 16 97
Timmy Horton 4 57.5 22 93
Todd Auten 3 57.67 42 67
Gerald Spohrer 2 58 37 79
Joseph Sancho 1 58 58 58
Brandon Coulter 3 58.67 9 90
Jesse Tacoronte 3 59 31 83
Jordan Lee 3 59 33 74
Dean Rojas 4 59.25 28 95
Randy Howell 4 60 44 88
Patrick Walters 3 60.33 47 77
Robbie Latuso 5 60.4 29 98
Ishama Monroe 4 60.5 56 67
Stephen Browning 4 60.5 38 82
Frank Talley 3 60.67 38 83
Clent Davis 3 60.67 26 85
Rick Morris 4 60.75 6 83
Ed Loughran 3 61 28 80
Jason Christie 5 61.2 13 101
Tyler Rivet 3 61.67 53 79
Mark Menendez 5 62 21 91
Kelley Jaye 7 62.43 36 100
Bill Weidler 4 62.75 17 100
Destin DeMarion 2 63 53 73
Brent Chapman 4 63.5 27 86
Morizo Shimizu 4 63.5 24 107
John Crews 7 64.29 39 95
Marty Robinson 4 64.5 41 89
Shin Fukae 1 65 65 65
Pat Schlapper 1 65 65 65
Adrian Avena 2 66.5 57 76
Darrell Ocamica 2 66.5 46 87
Paul Elias 4 67 45 105
Bryan New 1 67 67 67
Skylar Hamilton 5 67 30 106
David Fritts 5 67.2 43 98
Tommy Biffle 4 67.5 35 107
Bradley Roy 3 67.67 59 73
Kotaro Kiriyama 2 68 30 106
Randy Pierson 3 68.33 55 78
Kyle Monti 4 68.75 52 96
Grant Goldbeck 1 69 69 69
Kevin Short 2 69.5 50 89
Russ Lane 4 69.5 33 106
Greg Vinson 4 70 21 105
Jamie Horton 1 70 70 70
Davy Hite 2 70.5 36 105
Charlie Hartley 2 71.5 42 101
Terry Scroggins 4 71.5 48 90
John Cox 2 72 49 95
Kyle Welcher 2 72.5 60 85
Pete Ponds 1 73 73 73
Shaw E Grigsby 4 73.25 47 96
Boyd Duckett 4 73.75 64 93
Dale Hightower 3 74 47 93
Cody Hollen 2 74 70 78
Rob Digh 3 74 59 89
Brett Preuett 3 75.67 64 92
Kelly Jordon 3 76 68 88
Kurt Dove 2 76.5 51 102
Gary Clouse 2 77 69 85
Quentin Cappo 3 77 73 81
Shane Lineberger 4 77.75 66 108
James Niggemeyer 3 78.67 75 81
Gary Klein 4 78.75 52 103
Matthew Robertson 1 79 79 79
Scott Martin 1 82 82 82
Randy Allen 1 83 83 83
Dave Smith 2 84.5 84 85
Cliff Crochet 4 84.5 78 91
Jami Fralick 1 87 87 87
Fletcher Shryock 4 87.5 76 99
Keith Poche 4 88.5 75 104
KJ Queen 1 90 90 90
Jason Quinn 1 91 91 91
Jared Miller 1 94 94 94
Matt Reed 2 94.5 92 97
Byron Haseotes 1 95 95 95
Kenyon Hill 2 98 98 98
Chip Porche 1 99 99 99
Scott Ashmore 2 102 97 107
John Hunter 1 102 102 102
Ken Iyobe 1 104 104 104
Chad Grigsby 1 109 109 109
Advertisement
 
PID:
Browser: UNKNOWN
Major Version: 0