Pat Schlapper

Filter By State: Filter By Site:
Date Tournament Site State Place Fish Weight (oz) Big Bag Big Bass Leader Bonus Fantasy Points
June 1-4 2023 2023 Bassmaster Elite at Sabine River Sabine River TX 82 10 175 110
May 11-14 2023 2023 Bassmaster Elite at Lay Lake Lay Lake AL 29 15 560 217
April 27-30 2023 2023 Bassmaster Elite at Santee Cooper Santee Cooper Lakes SC 36 13 695 203
April 20-23 2023 2023 Bassmaster Elite at Lake Murray Lake Murray SC 53 10 543 169
March 24-26 2023 2023 Academy Sports + Outdoors Bassmaster Classic Tennessee River TN 53 3 92 169
February 23-26 2023 2023 Bassmaster Elite at Lake Seminole Lake Seminole GA 4 20 1172 285
February 16-19 2023 2023 Bassmaster Elite at Lake Okeechobee Lake Okeechobee FL 26 15 753 223
July 15-18 2021 2021 Bassmaster Elite at St. Lawrence River St. Lawrence River NY 65 10 489 145
July 8-11 2021 2021 Bassmaster Elite at Lake Champlain Lake Champlain VT 61 10 530 153
June 11-13 2021 2021 Academy Sports + Outdoors Bassmaster Classic presented by Huk Lake Ray Roberts TX 45 7 218 5 185
May 20-23 2021 2021 Bassmaster Elite at Lake Guntersville Lake Guntersville AL 39 15 640 197
May 7-10 2021 2021 Bassmaster Elite at Neely Henry Lake Neely Henry Lake AL 76 7 227 123
April 22-25 2021 2021 Bassmaster Elite at Lake Fork Lake Fork TX 67 9 431 141
April 8-11 2021 2021 Bassmaster Elite at Sabine River Sabine River TX 22 15 402 231
March 20-23 2021 2021 Bassmaster Elite at Pickwick Lake Pickwick Lake AL 39 13 686 197
February 25-28 2021 2021 Bassmaster Elite at Tennessee River Tennessee River TN 27 13 420 221
February 11-14 2021 2021 AFTCO Bassmaster Elite at St. Johns River S. John's River FL 67 7 299 141
Advertisement
 
PID:
Browser: UNKNOWN
Major Version: 0